| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DGHELING |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numer modelu: | MJ88C-B111-HP1 |
| Minimalne zamówienie: | 2000 |
| Cena: | Preferential & Competitive |
| Szczegóły pakowania: | Taca/taśma i rolka jako twoja prośba |
| Czas dostawy: | Zapas lub 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T / T, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000 000 sztuk miesięcznie |
| Seria: | Pionowe gniazdo RJ45 | Numery portów: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja macierzy portów: | 1x1 | Orientacja: | Górny wpis |
| Pozycje/Załadowane kontakty: | 8p8c | Zatrzask: | W górę |
| Typ kodu PIN: | Lut THT | Zgodny z RoHS: | TAK, RoHS i bezhalogenowy |
| Podkreślić: | Złącze modułowe RJ45 180 stopni,pionowe złącze modułowe RJ45,pionowe gniazdo RJ45 8P8C |
||
8P8C Pionowe złącze modułowe RJ45 180 stopni do przełączników sieciowych
Firma Heling działa i specjalizuje się w dostarczaniuPionowe gniazdo RJ45łączność sieciowa wraz z rozwiązaniami z zakresu telekomunikacji i transmisji danych;Heling oferuje szeroki asortymentPionowe gniazdo RJ45za transmisję danych i sygnałów.
NaszPionowe gniazdo RJ45są dostępne w wielu różnych typach do wyboru, takich jak pojedynczy/wieloportowy, ekranowany/nieekranowany, z opcjami EMI Finger/LED.
NaszPionowe gniazdo RJ45są szeroko stosowane wSprzęt komunikacyjny, telefon, sprzęt sieciowy, koncentrator, przełącznik, router, modem, płyta główna komputera itp.
| 8P8C Pionowe złącze modułowe RJ45 180 stopni do przełączników sieciowych | |||||||
| Numer części: | MJ88C-B111-HP1 | ||||||
| Produkt rodzinny: | Pionowe gniazdo RJ45 | ||||||
| Przegląd: | Porty RJ45 1x1 Gniazda 8P8C | ||||||
| Opis: | Porty 1x1 złącze RJ45, wejście od góry, ekranowane | ||||||
| Zakres temperatur pracy: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| Ogólny | |||||||
| Seria: | Pionowe gniazdo RJ45 | ||||||
| Numery portów: | 1x1 | ||||||
| Orientacja: | Pionowy | ||||||
| Typ pinów: | Lut THT | ||||||
| Pozycje/ Załadowane kontakty: | 8P8C | ||||||
| Zatrzask: | / | ||||||
| diody LED: | Nic | ||||||
| ekranowany: | TAK | ||||||
| Wysokość gniazda: | / | ||||||
| Magnetyczny: | Tak | ||||||
| Kategoria wydajności: | / | ||||||
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Bez PoE | ||||||
| Fizyczny | |||||||
| Kolor-żywica: | Czarny | ||||||
| Trwałość (cykle krycia maks.): | 750 | ||||||
| Materiał | Metal: | Brąz fosforowy | |||||
| Żywica: | Polimer ciekłokrystaliczny | ||||||
| Poszycie krycia: | Złoto nad niklem | ||||||
| Zakończenie galwanizacji: | Złoty błysk | ||||||
| Poszycie min- krycie: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opcjonalnie | ||||||
| Waga netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| lokalizator PCB: | Tak | ||||||
| Retencja PCB: | Nic | ||||||
| Słupek mocujący PCB: | T-post | ||||||
| Grubość PCB-zalecana | 1,6 mm | ||||||
| Rodzaj opakowania: | Taca | ||||||
| Zakres temperatury: | -40℃-70℃ | ||||||
| Stosunek obrotów RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Stosunek obrotów TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Odbiór konfiguracji: | T, C | ||||||
| Konfiguracja TX: | T, C | ||||||
| Zgodny z RoHS: | TAK, RoHS I bezhalogenowy | ||||||
| Elektryczny | |||||||
| Aktualna ocena: | 1,5 A | ||||||
| Napięcie znamionowe: | 125 V AC | ||||||
| Rezystancja izolacji: | 500MΩ mini | ||||||
| Wytrzymaj napięcie: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Rezystancja kontaktu: | Maks. 50 mΩ | ||||||
| Uziemienie do PCB: | TAK | ||||||
| Uziemienie do panelu: | TAK | ||||||
![]()
![]()