| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DGHELING |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numer modelu: | MJ882-B111-HPPD1 |
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
| Cena: | Preferential & Competitive |
| Szczegóły pakowania: | Tray / Tape & Reel jako twoja prośba |
| Czas dostawy: | Magazynie lub 4 tygodnie |
| Zasady płatności: | T / T, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000 000 sztuk miesięcznie |
| Zestaw: | Pionowe gniazdo RJ45 | Numery portów: | 1 |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja macierzy portów: | 1x1 | Orientacja: | Pionowa |
| Pozycje/Załadowane kontakty: | 8p8c | Zatrzask: | Zakładka w górę |
| Typ kodu PIN: | Lut THT | Zgodne z wymogami Rohs: | Tak, RoHS i bezhalogenowy |
| Podkreślić: | pionowe złącze rj45,pionowe złącze rj45 |
||
THT / DIP montaż pionowy RJ45 Jack Ethernet Connector dla Ethernet Router
Przesłuchanie:
- Numer modelu: MJ882-B111-HPPD1
- W kierunku zamknięcia:
- Orientacja: pionowa
- Liczba portów: 1 x 1
- Osłona.
- Numery pozycji / kontaktów: 8P8C
Dokumenty:
*** Kliknij tutaj aby pobrać rysunek
Heling działa i specjalizuje się w dostarczaniuWyrzutnik pionowy RJ45Heling oferuje szeroką gamę rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji i danych.Wyrzutnik pionowy RJ45dla transmisji danych i sygnałów.
NaszeWyrzutnik pionowy RJ45są dostępne w wielu różnych typach do wyboru, takich jak pojedyncze/wieloportowe, osłonięte/nieosłonięte, z opcjami transformatorów/przycisków EMI/diody LED.
NaszeWyrzutnik pionowy RJ45są szeroko stosowane wSprzęt komunikacyjny, Telefon, Sprzęt sieciowy, Hub, przełącznik, router, modem, płyta główna PC itd.
| THT / DIP montaż pionowy RJ45 Jack Ethernet Connector dla Ethernet Router | |||||||
| Numer części: | MJ882-B111-HPPD1 | ||||||
| Rodzina produktów: | Wyrzutnik pionowy RJ45 | ||||||
| Przegląd: | Pionowy podnośnik RJ45 Jack 1x1 porty 8P8C | ||||||
| Opis: | 1x1 porty RJ45 z łącznikiem, pionowy, w górę, osłonięty | ||||||
| Zakres temperatury pracy: -40°C-70°C | |||||||
| Ogólne | |||||||
| Zestaw: | Wyrzutnik pionowy RJ45 | ||||||
| Liczba portów: | 1x1 | ||||||
| Orientacja: | Własność (własność) | ||||||
| Rodzaj szpilki: | Lutowanie THT | ||||||
| Pozycje/kontakty załadowane: | 8P8C | ||||||
| Zamknięcie: | Wskaźnik | ||||||
| Światła LED: | Nie | ||||||
| Osłonięte: | Tak, tak. | ||||||
| Jack Height: | 12 mm | ||||||
| Magnetyczny: | Żadnego | ||||||
| Kategoria osiągów: | Żadnego | ||||||
| Pojemność zasilania przez Ethernet ((PoE): | Nie-PoE | ||||||
| Fizyczne | |||||||
| Żużle barwne: | Czarne | ||||||
| Trwałość (maksymalne cykle rozmnażania): | 750 | ||||||
| Materiał | Metal: | Pozostałe | |||||
| Żywica: | Polimer krystaliczny ciekły | ||||||
| Wyroby z materiałów chemicznych: | Złoto nad niklem | ||||||
| Zakończenie obróbki: | Złoty Błysk | ||||||
| Powierzchnia: | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" opcjonalne | ||||||
| Waga netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Lokalizator PCB: | - Tak, proszę. | ||||||
| Utrzymanie PCB: | Żadnego | ||||||
| Płytka zatwierdzająca PCB: | T-post | ||||||
| Grubość PCB- Zalecana | 10,6 mm | ||||||
| Rodzaj opakowania: | Płytka | ||||||
| Zakres temperatury: | -40°C-70°C | ||||||
| Wskaźnik RX: | / | ||||||
| Zwraca się stosunek TX: | / | ||||||
| Konfiguracja RX: | / | ||||||
| Konfiguracja TX: | / | ||||||
| Zgodne z RoHS: | Tak, RoHS i wolne od halogenów | ||||||
| Elektryczne | |||||||
| Aktualna ocena: | 1.5AMPS | ||||||
| Włókno napędowe: | 125 V prądu przemiennego | ||||||
| Odporność izolacyjna: | 500MΩ mini | ||||||
| Wytrzymać napięcie: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Odporność kontaktowa: | 50mΩ maksymalnie | ||||||
| Uziemienie do PCB: | Tak, tak. | ||||||
| Poziomowanie do zespołu: | Tak, tak. | ||||||
Obraz produktu:![]()